Örnek Hesap Planı 2023
- Teknomax
|
KOD |
HESAP ADI |
| 100 | KASA |
| 100 TL | TL Kasa Hesapları |
| 100 TL 00 | Merkez Kasa |
| 101 | ALINAN ÇEKLER |
| 101 TL | TL Alınan Çekler |
| 101 TL 00 | Portföydeki Çekler |
| 101 TL 01 | Tahsildeki Çekler |
| 101 TL 02 | Teminattaki Çekler |
| 101 TL 03 | Karşılıksız Çekler |
| 102 | BANKALAR |
| 102 TL | TL BANKA HESAPLARI |
| 102 TL 0 | VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI |
| 102 TL 1 | POS HESAPLARI |
| 102 TL 2 | YATIRIM HESAPLARI |
| 102 TL 3 | KREDİ HESAPLARI |
| 102 TL 4 | KREDİ KARTI HESAPLARI |
| 102 TL 5 | VADELİ MEVDUAT HESAPLARI |
| 102 TL 6 | KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) |
| 103 TL | TL Verilen Çekler |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER |
| 108 TL | TL Diğer Hazır Değerler |
| 110 | HİSSE SENETLERİ |
| 110 TL | TL YATIRIM HESAPLARI |
| 111 | ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI |
| 112 TL | TL Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları |
| 118 | DİĞER MENKUL KIYMETLER |
| 119 | MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
| 120 | ALICILAR |
| 120 1 | YURT İÇİ ALICILAR |
| 120 1 0 | Müşteriler |
| 120 1 2 | Müşteriler (Alış Yapılanlar) |
| 120 1 5 | Diğer Müşteriler |
| 120 1 6 | Potansiyel Müşteriler |
| 120 1 7 | Eski Müşteriler |
| 120 1 8 | Şüpheli Alacaklılar |
| 120 2 | YURT DIŞI ALICILAR |
| 120 2 0 | Yurtdışı Müşteriler |
| 120 2 2 | Yurtdışı Müşteriler (Alış Yapılanlar) |
| 120 2 5 | Yurtdışı Diğer Müşteriler |
| 120 2 6 | Yurtdışı Potansiyel Müşteriler |
| 120 2 7 | Yurtdışı Eski Müşteriler |
| 120 2 8 | Yurtdışı Şüpheli Alacaklılar |
| 121 | ALACAK SENETLERİ |
| 121 TL | TL Alacak Senetleri |
| 121 TL 00 | Portföydeki Senetler |
| 121 TL 01 | Tahsildeki Senetler |
| 121 TL 02 | Teminattaki Senetler |
| 121 TL 03 | Protestolu Senetler |
| 122 | ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 124 | KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ(-) |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR |
| 126 TL | TL Verilen Depozito ve Teminatlar |
| 127 | DİĞER TİCARİ ALACAKLAR |
| 127 TL | TL Diğer Ticari Alacaklar |
| 127 TL 00 | İleri Vadeli Alınan Çekler |
| 127 TL 01 | Satıcılardan Alacaklar |
| 127 TL 02 | Kredi Kartı Slipleri |
| 128 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR |
| 128 1 | ŞÜPHELİ CARİ ALACAKLAR |
| 128 1 TL | TL ŞÜPHELİ CARİ ALACAKLAR |
| 128 2 | KARŞILIKSIZ ÇEKLER |
| 128 2 TL | TL KARŞILIKSIZ ÇEKLER |
| 128 3 | PROTESTOLU SENETLER |
| 128 3 TL | TL PROTESTOLU SENETLER |
| 129 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR |
| 131 TL | TL Ortaklardan Alacaklar |
| 132 | İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR |
| 133 | BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR |
| 135 | PERSONELDEN ALACAKLAR |
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR |
| 136 1 | Vergi Dairesinden Alacaklar |
| 136 1 2022 | 2022 Yılı KDV İade Alacakları |
| 136 2 | Sosyal Güvenlik Kurum Alacakları |
| 136 2 2022 | 2022 Yılı KDV İade Alacakları |
| 136 9 | Diğer Çeşitli Alacaklar |
| 137 | DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 138 | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR |
| 139 | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME |
| 150 00 | DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ (720) |
| 150 04 | HAMMADE |
| 150 04 108 | HAMMADDE ALIMLAR |
| 150 04 108 01 | %01 Hammade Alışları |
| 150 04 108 08 | %08 Hammade Alışları |
| 150 04 108 18 | %18 Hammade Alışları |
| 150 04 601 | Hammadde Tevkifatlı Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 150 04 601 18 | %18 Hammadde Tevkifatlı Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 150 04 900 | HAMMADE ALIŞ İADELERİ |
| 150 04 900 01 | %01 Hammade Alış İadeleri |
| 150 04 900 08 | %08 Hammade Alış İadeleri |
| 150 04 900 18 | %18 Hammade Alış İadeleri |
| 150 05 | YARDIMCI MADDE |
| 150 05 108 | YARDIMCI MADDE ALIMLAR |
| 150 05 108 01 | %01 Yardımcı Madde Alışları |
| 150 05 108 08 | %08 Yardımcı Madde Alışları |
| 150 05 108 18 | %18 Yardımcı Madde Alışları |
| 150 05 900 | HAMMADE ALIŞ İADELERİ |
| 150 05 900 01 | %01 Yardımcı Madde Alış İadeleri |
| 150 05 900 08 | %08 Yardımcı Madde Alış İadeleri |
| 150 05 900 18 | %18 Yardımcı Madde Alış İadeleri |
| 150 06 | MAMÜL |
| 150 06 108 | MAMÜL ALIMLAR |
| 150 06 108 01 | %01 Mamül Alışları |
| 150 06 108 08 | %08 Mamül Alışları |
| 150 06 108 18 | %18 Mamül Alışları |
| 150 06 900 | MAMÜL ALIŞ İADELERİ |
| 150 06 900 01 | %01 Mamül Alış İadeleri |
| 150 06 900 08 | %08 Mamül Alış İadeleri |
| 150 06 900 18 | %18 Mamül Alış İadeleri |
| 150 07 | AMBALAJ MALZEMESİ |
| 150 07 108 | AMBALAJ MALZEMESİ ALIMLAR |
| 150 07 108 01 | %01 Ambalaj Malzemesi Alışları |
| 150 07 108 08 | %08 Ambalaj Malzemesi Alışları |
| 150 07 108 18 | %18 Ambalaj Malzemesi Alışları |
| 150 07 900 | AMBALAJ MALZEMESİ ALIŞ İADELERİ |
| 150 07 900 01 | %01 Ambalaj Malzemesi Alış İadeleri |
| 150 07 900 08 | %08 Ambalaj Malzemesi Alış İadeleri |
| 150 07 900 18 | %18 Ambalaj Malzemesi Alış İadeleri |
| 150 08 | AKSESUAR MALZEMESİ |
| 150 08 108 | AKSESUAR MALZEMESİ ALIMLAR |
| 150 08 108 01 | %01 Aksesuar Malzemesi Alışları |
| 150 08 108 08 | %08 Aksesuar Malzemesi Alışları |
| 150 08 108 18 | %18 Aksesuar Malzemesi Alışları |
| 150 08 900 | AKSESUAR MALZEMESİ ALIŞ İADELERİ |
| 150 08 900 01 | %01 Aksesuar Malzemesi Alış İadeleri |
| 150 08 900 08 | %08 Aksesuar Malzemesi Alış İadeleri |
| 150 08 900 18 | %18 Aksesuar Malzemesi Alış İadeleri |
| 150 09 | DİREKT İLK MADDE MALZEME |
| 150 09 108 | DİREKT İLK MADDE MALZEME ALIMLAR |
| 150 09 108 01 | %01 Direkt İlk Madde ve Mazleme Alışları |
| 150 09 108 08 | %08 Direkt İlk Madde ve Mazleme Alışları |
| 150 09 108 18 | %18 Direkt İlk Madde ve Mazleme Alışları |
| 150 09 900 | DİREKT İLK MADDE MALZEME ALIŞ İADELERİ |
| 150 09 900 01 | %01 Direkt İlk Madde ve Mazleme Alış İadeleri |
| 150 09 900 08 | %08 Direkt İlk Madde ve Mazleme Alış İadeleri |
| 150 09 900 18 | %18 Direkt İlk Madde ve Mazleme Alış İadeleri |
| 150 10 | FASON |
| 150 10 108 | FASON ALIMLAR |
| 150 10 108 01 | %01 Fason Alışları |
| 150 10 108 08 | %08 Fason Alışları |
| 150 10 108 18 | %18 Fason Alışları |
| 150 10 900 | FASON ALIŞ İADELERİ |
| 150 10 900 01 | %01 Fason Alış İadeleri |
| 150 10 900 08 | %08 Fason Alış İadeleri |
| 150 10 900 18 | %18 Fason Alış İadeleri |
| 151 | YARI MAMULLER - ÜRETİM |
| 151 01 | Yarı Mamüller |
| 152 | MAMULLER |
| 152 01 | Mamüller |
| 153 | TİCARİ MALLAR |
| 153 00 | TİCARİ MAL ALIMLARI |
| 153 00 108 | TİCARİ MAL ALIŞLAR |
| 153 00 108 01 | %01 Ticari Mal Alışları |
| 153 00 108 08 | %08 Ticari Mal Alışları |
| 153 00 108 18 | %18 Ticari Mal Alışları |
| 153 00 601 | YAPIM İŞLERİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK |
| 153 00 601 18 | %18 Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 153 00 900 | TİCARİ MAL ALIŞ İADELERİ |
| 153 00 900 01 | %01 Ticari Mal Alış İadeleri |
| 153 00 900 08 | %08 Ticari Mal Alış İadeleri |
| 153 00 900 18 | %18 Ticari Mal Alış İadeleri |
| 157 | DİĞER STOKLAR |
| 157 1 | BEDELSİZ MAL TESLİMLERİ |
| 157 2 | HURDA STOKLAR |
| 158 | STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI |
| 159 1 | YURT İÇİ VERİLEN AVANSLAR |
| 159 2 | YURT DIŞI İTHALAT İÇİN VERİLEN AVANSLAR |
| 170 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ |
| 178 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME |
| 179 | TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER |
| 180 1 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER |
| 180 1 01 | Peşin Ödenen Kiralar |
| 180 1 02 | Sigortalama Giderleri |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ |
| 190 00 | Devreden Kdv |
| 191 | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ |
| 191 1 | DÖNEMİÇİ İNDİRİLECEK KDV |
| 191 1 1 | YURT İÇİ ALIMLARA İLİŞKİN KDV |
| 191 1 1 01 | %01 Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV |
| 191 1 1 08 | %08 Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV |
| 191 1 1 18 | %18 Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV |
| 191 1 2 | SORUMLU SIFATI İLE BEYAN EDİLEN KDV |
| 191 1 2 601 | YAPIM İŞLERİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK |
| 191 1 2 601 18 | %18 Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 191 1 2 624 | YÜK TAŞIMACILIĞI |
| 191 1 2 624 18 | %18 Tevkifatlı Yük Taşımacılığı |
| 191 1 3 | İTHALDE ÖDENEN KDV |
| 191 1 3 18 | %18 İthalde Ödenen KDV |
| 191 2 | DİĞER İNDİRİLECEK KDV |
| 191 2 1 | SATIŞTAN İADE EDİLEN KDV |
| 191 2 1 01 | %01 Satıştan İade Edilen, KDV |
| 191 2 1 08 | %08 Satıştan İade Edilen, KDV |
| 191 2 1 18 | %18 Satıştan İade Edilen, KDV |
| 191 2 2 | TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE AİT KDV |
| 191 2 2 18 | %18 Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Bu Dönemde İade Edilen KDV |
| 191 2 3 | İNDİRİMLİ ORANA TABİ İADESİ GERÇEKLEŞMEYEN KDV |
| 191 2 3 18 | %18 İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Yılı İçerisinde Mahsuben İades |
| 191 2 4 | İHRAÇ KAYITLI SATIŞ İNDİRİM YOLU İLE TELAFİSİ |
| 191 2 4 18 | %18 İhraç Kayıtlı Satışların İndirim Yolu İle Telafisi Nedeniyle İnd. KDV |
| 191 2 5 | DEĞERSİZ HALE GELEN ALACAKLARA İLİŞKİN KDV |
| 191 2 5 18 | %18 Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV |
| 192 | DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ |
| 192 1 | İHRAÇ KAYITLI SATIŞ KDV'Sİ |
| 193 | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR |
| 193 1 | Geçici Vergi Tahakkukları |
| 193 1 0033 | Geçici Vergi Tahakkukları |
| 193 2 | Stopaj Kesintileri |
| 193 2 1000 | XXX Kuruluşu Stopaj Kesintileri |
| 195 | İŞ AVANSLARI |
| 196 | PERSONEL AVANSLARI |
| 197 | SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI |
| 197 1 | Sayım Noksanları |
| 197 1 01 | Kasa Noksanları |
| 197 1 02 | Stok Noksanları |
| 198 | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR |
| 199 | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) |
| 220 | ALICILAR |
| 221 | ALACAK SENETLERİ |
| 222 | ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 224 | KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ(-) |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR |
| 229 | ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) |
| 231 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR |
| 232 | İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR |
| 233 | BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR |
| 235 | PERSONELDEN ALACAKLAR |
| 236 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR |
| 237 | DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 239 | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) |
| 240 | BAĞLI MENKUL KIYMETLER |
| 241 | BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
| 242 | İŞTİRAKLER |
| 243 | İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) |
| 244 | İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
| 245 | BAĞLI ORTAKLIKLAR |
| 246 | BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) |
| 247 | BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
| 248 | DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR |
| 249 | DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR |
| 251 | YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ |
| 252 | BİNALAR |
| 252 1 | İŞYERLERİ |
| 252 1 23 | 2023 Yılı Alınan İşyerleri |
| 252 2 | KONUTLAR |
| 252 2 23 | 2023 Yılı Alınan Konutlar |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR |
| 253 1 | Makine ve Cizahlar |
| 253 1 23 | 2023 YILI ALINAN TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR |
| 253 2 | Tesisler |
| 253 2 23 | 2023 YILI ALINAN TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR |
| 254 | TAŞITLAR |
| 254 1 | Ticari Taşıtlar |
| 254 1 23 | 2023 YILI ALINAN TAŞITLAR |
| 254 1 23 050401 | Örnek 04/05/2023 Tarihinde Alınan |
| 254 2 | Binek Taşıtlar |
| 254 2 23 | 2023 YILI ALINAN TAŞITLAR |
| 255 | DEMİRBAŞLAR |
| 255 1 | Mobilya Eşyalar |
| 255 1 23 | 2023 YILI ALINAN DEMİRBAŞLAR |
| 255 2 | Elektronik Eşyalar |
| 255 2 23 | 2023 YILI ALINAN DEMİRBAŞLAR |
| 256 | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) |
| 257 1 | AMORTİSMANLAR |
| 257 1 253 | Makina ve Cihazlar Amortismanı |
| 257 1 254 | Taşıtlar Amortismanı |
| 257 1 255 | Demirbaşlar Amortismanı |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR |
| 259 | VERİLEN AVANSLAR |
| 260 | HAKLAR |
| 261 | ŞEREFİYE |
| 262 | KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ |
| 263 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER |
| 264 1 | TADİLAT GİDERLERİ |
| 264 1 23 | 2023 Kiralık İşyeri İçin Yapılan Tadilat Giderleri |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR |
| 267 1 | BİLGİSAYAR YAZILIMLARI |
| 267 1 23 | 2023 Yılı Alınan Bilgisayar Yazılımları |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) |
| 268 1 | AMORTİSMANLAR |
| 268 1 262 | Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Amortismanları |
| 268 1 264 | Özel Maliyetler Amortismanı |
| 268 1 267 | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortismanı |
| 269 | VERİLEN AVANSLAR |
| 271 | ARAMA GİDERLERİ |
| 272 | HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ |
| 277 | DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TÂBİ VARLIKLAR |
| 278 | BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) |
| 279 | VERİLEN AVANSLAR |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER |
| 281 | GELİR TAHAKKUKLARI |
| 291 | GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ |
| 292 | DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ |
| 293 | GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STÜKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR |
| 295 | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR |
| 297 | DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR |
| 298 | STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) |
| 300 | BANKA KREDİLERİ |
| 300 TL | TL BANKA KREDİLERİ |
| 301 | FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR |
| 302 | ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ(-) |
| 303 | UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ |
| 304 | TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ |
| 305 | ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER |
| 306 | ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER |
| 308 | MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) |
| 309 | DİĞER MALİ BORÇLAR |
| 320 | SATICILAR |
| 320 1 | YURT İÇİ SATICILAR |
| 320 2 | YURT DIŞI SATICILAR |
| 321 | BORÇ SENETLERİ |
| 321 TL | TL BORÇ SENETLERİ |
| 321 TL 00 | Ödenecek Borç Senetleri |
| 322 | BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR |
| 329 | DİĞER TİCARİ BORÇLAR |
| 331 | ORTAKLARA BORÇLAR |
| 331 TL | TL ORTAKLARA BORÇLAR |
| 332 | İŞTİRAKLERE BORÇLAR |
| 333 | BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR |
| 335 | PERSONELE BORÇLAR |
| 335 1 | MERKEZ PERSONELE BORÇLAR |
| 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR |
| 336 1 | YURT İÇİ DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR |
| 336 2 | YURT DIŞI DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR |
| 337 | DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 340 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI |
| 349 | ALINAN DİĞER AVANSLAR |
| 350 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ |
| 358 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR |
| 360 1 | VERGİ DAİRESİ ÖDEMELERİ |
| 360 1 0001 | Ödenecek Gelir Vergisi |
| 360 1 0003 | Ödenecek Stopaj/Muhtasar Vergisi |
| 360 1 0010 | Ödenecek Kurumlar Vergisi |
| 360 1 0015 | Ödenecek KDV Katma Değer Vergisi |
| 360 1 0015 1 | Ödenecek KDV1 Katma Değer Vergisi 1 (Gerçek Usul) |
| 360 1 0015 2 | Ödenecek KDV2 Katma Değer Vergisi 2 (Sorumlu Sıfatı) |
| 360 1 0033 | Ödenecek Kurum Geçici Vergi |
| 360 1 0071 | Ödenecek Özel Tüketim Vergisi |
| 360 1 1047 | Ödenecek Damga Vergisi |
| 360 1 3073 | Ödenecek Usulsüzlük Cezası |
| 360 1 3074 | Ödenecek Özel Usulsüzlük Cezası |
| 360 1 3080 | Ödenecek Vergi Ziya Cezası |
| 360 1 4080 | Ödenecek Özel İletişim Vergisi |
| 360 1 9034 | Ödenecek Moturlu Taşıtlar Vergisi |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ |
| 361 1 | Merkez Ödenecek SGK Primleri |
| 361 1 0001 | Ödenecek SGK Primleri |
| 361 1 0002 | Ödenecek İdari Para Cezaları (İPC) |
| 368 | VAD.GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER |
| 368 1 | VERGİ DAİRESİ |
| 368 1 0001 | Ödenecek Gelir Vergisi |
| 368 1 0003 | Ödenecek Stopaj/Muhtasar Vergisi |
| 368 1 0010 | Ödenecek Kurumlar Vergisi |
| 368 1 0015 | Ödenecek KDV Katma Değer Vergisi |
| 368 1 0015 1 | Ödenecek KDV1 Katma Değer Vergisi 1 (Gerçek Usul) |
| 368 1 0015 2 | Ödenecek KDV2 Katma Değer Vergisi 2 (Sorumlu Sıfatı) |
| 368 1 0033 | Ödenecek Kurum Geçici Vergi |
| 368 1 1047 | Ödenecek Damga Vergisi |
| 368 1 3073 | Ödenecek Usulsüzlük Cezası |
| 368 1 3074 | Ödenecek Özel Usulsüzlük Cezası |
| 368 1 3080 | Ödenecek Vergi Ziya Cezası |
| 368 1 7326 | 7326 Sayılı Kanun Yapılandırma Borçları |
| 368 1 9034 | Ödenecek Moturlu Taşıtlar Vergisi |
| 368 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU |
| 368 2 0001 | Ödenecek SGK Primleri |
| 368 2 0002 | Ödenecek İdari Para Cezaları |
| 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER |
| 370 | DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI |
| 370 1 | Vergi Karşılıkları |
| 370 1 0001 | Gelir Vergisi Karşılığı |
| 370 1 0010 | Kurumlar Vergisi Karşılığı |
| 371 | DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) |
| 371 1 | Vergi Yükümlülükleri |
| 371 1 0033 | Peşin ödenen Geçici Vergi |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI |
| 373 | MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI |
| 379 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI |
| 391 | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ |
| 391 1 | TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER |
| 391 1 1 | Normal Satışlar |
| 391 1 1 01 | %01 Normal Satışlar |
| 391 1 1 08 | %08 Normal Satışlar |
| 391 1 1 18 | %18 Normal Satışlar |
| 391 1 2 | Yazar Kasa Satışları |
| 391 1 2 01 | %01 Yazar Kasa Satışları |
| 391 1 2 08 | %08 Yazar Kasa Satışları |
| 391 1 2 18 | %18 Yazar Kasa Satışları |
| 391 2 | KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER |
| 391 2 601 | Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 391 2 601 18 | %18 Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 391 2 604 | Yemek Servis Hizmeti |
| 391 2 604 18 | %18 Yemek Servis Hizmeti |
| 391 3 | DİĞER İŞLEMLER |
| 391 3 501 | Yolcu Beraberi Satışlar |
| 391 3 501 01 | %01 Yolcu Beraberi Eşya KDV |
| 391 3 501 08 | %08 Yolcu Beraberi Eşya KDV |
| 391 3 501 18 | %18 Yolcu Beraberi Eşya KDV |
| 391 3 503 | Sabit Kıymet Satışları |
| 391 3 503 01 | %01 Amortismana Tabi Sabit Kıymet Satışları |
| 391 3 503 08 | %08 Amortismana Tabi Sabit Kıymet Satışları |
| 391 3 503 18 | %18 Amortismana Tabi Sabit Kıymet Satışları |
| 391 3 504 | Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler |
| 391 3 504 01 | %01 Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler |
| 391 3 504 08 | %08 Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler |
| 391 3 504 18 | %18 Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler |
| 391 4 | İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT |
| 391 4 801 | Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 391 4 801 18 | %18 Yapım İşleri Mühendislik Mimarlık |
| 391 4 804 | Yemek Servis Hizmeti |
| 391 4 804 18 | %18 Yemek Servis Hizmeti |
| 391 5 | İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER |
| 391 5 701 | İhracatı Yapılacak Nihai Ürünlerin Kanunun 11/1-c Maddesi Kapsamında Tesl |
| 391 5 701 01 | %01 İhraç Kayıtlı Satış KDV |
| 391 5 701 08 | %08 İhraç Kayıtlı Satış KDV |
| 391 5 701 18 | %18 İhraç Kayıtlı Satış KDV |
| 391 5 702 | Dahilde işleme Geçici 17. Maddesi Kapsamında Teslimi |
| 391 5 702 01 | %01 Dahilde işleme Geçici 17. Maddesi Kapsamında Teslimi |
| 391 5 702 08 | %08 Dahilde işleme Geçici 17. Maddesi Kapsamında Teslimi |
| 391 5 702 18 | %18 Dahilde işleme Geçici 17. Maddesi Kapsamında Teslimi |
| 392 | DİĞER KDV |
| 393 | MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI |
| 397 | SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI |
| 397 1 | Sayım Fazlaları |
| 397 1 01 | Kasa Sayım Fazlaları |
| 397 1 02 | Mal Sayım Fazlaları |
| 399 | DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR |
| 400 | BANKA KREDİLERİ |
| 401 | FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR |
| 402 | ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ(-) |
| 405 | ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER |
| 407 | ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER |
| 408 | MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) |
| 409 | DİĞER MALİ BORÇLAR |
| 420 | SATICILAR |
| 421 | BORÇ SENETLERİ |
| 422 | BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 426 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR |
| 429 | DİĞER TİCARİ BORÇLAR |
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR |
| 432 | İŞTİRAKLERE BORÇLAR |
| 433 | BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR |
| 436 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR |
| 437 | DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 438 | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR |
| 440 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI |
| 449 | ALINAN DİĞER AVANSLAR |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI |
| 479 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI |
